#1 2327 Dale Dr., Falls Church 22043 $1,545,000
5 BR, 5 BA, 1 HB. Date Sold: 10/22/2015

#2 6309 Beachway Dr., Falls Church 22044 Sale Price: $1,495,000
5 BR, 4 BA, 1 HB. Date Sold: 11/2/2015
#3 6222 Lakeview Dr., Falls Church 22041 Sale Price: $1,460,000
5 BR, 4 BA, 0 HB. Date Sold: 11/27/15

#4 306 Pennsylvania Ave., Falls Church, 22046 Sale Price: $1,408,700
5BR, 4 BA, 1 HB. Date Sold: 9/30/15

#5 7298 Redd Rd., Falls Church 22043 Sale Price: $1,353,000
5 BR, 4 BA, 2 HB. Date Sold: 9/2/15
(Source: MRIS, Inc.; Photos: Falls Church News-Press)